Contributo ambientale
Il Contributo Ambientale CONAI rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 152/06, vengono ripartiti “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale”.
Il Contributo Ambientale è determinato dal Consiglio di Amministrazione di CONAI e decorre dal 1˚ ottobre 1998.
Nel 2016 il CdA ha approvato il progetto di diversificazione contributiva a cominciare dagli imballaggi in plastica con la finalità di utilizzare la leva contributiva per incentivare l’uso di imballaggi maggiormente riciclabili.
La diversificazione contributiva è entrata in vigore dal 1° gennaio 2018 per gli imballaggi in plastica e dal 1° gennaio 2019 per gli imballaggi in carta.
In passato erano già state introdotte alcune agevolazioni per gli imballaggi riutilizzabili impiegati all’interno di circuiti controllati e particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale.
Valori dei Contributi Ambientali:
| Materiale/Fasce contributive | Dal 1° gennaio 2025 | Dal 1° luglio 2025 | Dal 1° ottobre 2025 | Dal 1° gennaio 2026 | Dal 1° luglio 2026 | |
| Acciaio | 5,00 €/t | 5,00 €/t | 5,00 €/t | 5,00 €/t | 5,00 €/t | |
| Alluminio | 12,00 €/t | 12,00 €/t | 12,00 €/t | 12,00 €/t | 12,00 €/t | |
| Carta (1) | Fascia 1 – Base | 65,00 €/t |
| |||
| Fascia 2 – CPL | 85,00 €/t | |||||
| Fascia 3 – Compositi tipo C | 175,00 €/t | |||||
| Fascia 4 – Compositi tipo D | 305,00 €/t | |||||
| Fascia 1 – Monomateriale | 65,00 €/t | 45,00 €/t | 45,00 €/t | 45,00 €/t | ||
| Fascia 2 – Compositi tipo A | 65,00 €/t | 45,00 €/t | 45,00 €/t | 45,00 €/t | ||
| Fascia 3.1 – Compositi tipo B1 (CERTIFICATI) | 75,00 €/t | 55,00 €/t | 55,00 €/t | 55,00 €/t | ||
| Fascia 3.2 – Compositi tipo B2 (NON CERTIFICATI) | 90,00 €/t | 70,00 €/t | 70,00 €/t | 70,00 €/t | ||
| Fascia 4 – CPL | 135,00 €/t | 115,00 €/t | 115,00 €/t | 115,00 €/t | ||
| Fascia 5.1 – Compositi tipo C1 (CERTIFICATI) | 130,00 €/t | 110,00 €/t | 110,00 €/t | 110,00 €/t | ||
| Fascia 5.2 – Compositi tipo C2 (NON CERTIFICATI) | 175,00 €/t | 155,00 €/t | 155,00 €/t | 155,00 €/t | ||
| Fascia 6 – Compositi tipo D | 305,00 €/t | 285,00 €/t | 285,00 €/t | 285,00 €/t | ||
| Legno | 7,00 €/t | 9,00 €/t | 9,00 €/t | 10,00 €/t | 10,00 €/t | |
| Plastica (2) | Fascia A1.1 | 24,00 €/t | 40,00 €/t | 40,00 €/t | 40,00 €/t | 40,00 €/t |
| Fascia A1.2 | 90,00 €/t | 87,00 €/t | 87,00 €/t | 87,00 €/t | 87,00 €/t | |
| Fascia A2 | 220,00 €/t | 258,00 €/t | 258,00 €/t | 258,00 €/t | 258,00 €/t | |
| Fascia B1.1 | 224,00 €/t | 219,00 €/t | 219,00 €/t | 219,00 €/t | 219,00 €/t | |
| Fascia B1.2 | 233,00 €/t | 180,00 €/t | 180,00 €/t | 228,00 €/t | 228,00 €/t | |
| Fascia B2.1 | 441,00 €/t | 611,00 €/t | 611,00 €/t | 611,00 €/t | 611,00 €/t | |
| Fascia B2.2 | 589,00 €/t | 724,00 €/t | 724,00 €/t | 724,00 €/t | 724,00 €/t | |
| Fascia B2.3 | 650,00 €/t | 785,00 €/t | 785,00 €/t | 785,00 €/t | 785,00 €/t | |
| Fascia C | 655,00 €/t | 790,00 €/t | 790,00 €/t | 790,00 €/t | 790,00 €/t | |
| Plastica biodegradabile e compostabile | 130,00 €/t | 130,00 €/t | 130,00 €/t | 130,00 €/t | 246,00 €/t | |
| Vetro | 15,00 €/t | 35,00 €/t | 35,00 €/t | 40,00 €/t | 40,00 €/t | |
(1) Per approfondimenti sul materiale carta, consulta la pagina Contributo diversificato carta
(2) Per approfondimenti sul materiale plastica, consulta la pagina Contributo diversificato plastica
Consulta la tabella con le variazioni del Contributo ambientale dal 1998 al 2025: Variazioni_CAC_1998_2025
Le norme consortili prevedono che le somme dovute da tutti i Consorziati, Produttori e Utilizzatori, siano sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell’ammontare dovuto sulla base del peso e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della prima cessione.
Per prima cessione si intende il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:
- dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
- del materiale di imballaggio effettuato da un “produttore di materia prima (o di semilavorati)” ad un “autoproduttore” che gli risulti o si dichiari tale.
Dal 1˚ gennaio 2019, per effetto di alcune modifiche di Statuto e Regolamento consortili, la “prima cessione” comprende anche il trasferimento degli imballaggi dall’ultimo commerciante di imballaggi vuoti al primo effettivo utilizzatore (vale a dire il soggetto che acquista/riceve l’imballaggio per confezionare le proprie merci), spostando quindi il punto di prelievo del Contributo ambientale CONAI.
Per agevolare i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso, definiti “piccoli commercianti”, CONAI ha introdotto una procedura agevolata sempre con decorrenza dal 1˚ gennaio 2019. Tale procedura è stata aggiornata, introducendo un’ulteriore agevolazione (con decorrenza dal 1° gennaio 2024) per i “piccoli commercianti” che acquistano imballaggi vuoti all’estero. Consulta la Circolare CONAI del 29.11.2018 aggiornata.
Inoltre le norme consortili prevedono che i materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall’estero siano soggetti al Contributo Ambientale in quanto il loro utilizzo darà luogo a rifiuti sul territorio nazionale.
Aspetti fiscali
Il Contributo Ambientale CONAI esposto in fattura va considerato corrispettivo di una prestazione accessoria ai sensi degli articoli 12 e 13 del Dpr 633/1972 e come tale:
- rientra nel campo di applicazione IVA;
- va valutato ai fini della fatturazione elettronica obbligatoria, introdotta dall’art. 1, commi 909 e ss., della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
Per approfondire clicca qui: Aspetti_fiscali
Per tutti gli approfondimenti consultare la Guida al contributo ambientale 2025 con gli adempimenti, le procedure, gli schemi esemplificativi e la modulistica di riferimento.
È possibile consultare anche un documento di sintesi (Abstract) della Guida: Guida al Contributo ambientale 2025 – Abstract