L’Accordo Quadro ANCI-CONAI è lo strumento, previsto già dal Decreto Ronchi del 1997 e poi dal D.Lgs 152/06, attraverso il quale il sistema consortile garantisce ai Comuni italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per fare le raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggi.
L’Accordo è costituito da una parte generale che riporta i principi e le modalità applicative generali, e da sei Allegati Tecnici, uno per ogni materiale, che disciplinano le convenzioni che ciascun Comune, direttamente o tramite un soggetto terzo, può sottoscrivere con ciascun Consorzio di Filiera. Le convenzioni dell’Accordo quadro sono una possibilità per i Comuni, non un obbligo, in virtù del carattere sussidiario proprio del sistema consortile e delle caratteristiche dell’Accordo Quadro stesso.
Operativamente, ciascun Comune che ha attivato la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di un materiale, sottoscrivendo la relativa convenzione, si impegna a conferire i rifiuti di imballaggio al Consorzio di Filiera, secondo le modalità riportate nell’Allegato Tecnico relativo. Parallelamente, il Consorzio di Filiera si impegna a ritirare il materiale e garantirne il successivo avvio a riciclo. Il Consorzio di Filiera si impegna, inoltre, a garantire il riconoscimento di corrispettivi, variabili in funzione della quantità e della qualità del materiale conferiti, che costituiscono i maggiori oneri della raccolta differenziata.
Le nuove convenzioni Anci-Conai potranno essere sottoscritte dai Comuni, o dai soggetti da essi delegati, a partire dal 1° aprile 2015: leggi la notizia.
Riportiamo di seguito la tabella dei corrispettivi, Consorzio per Consorzio:
Corrispettivi Allegato Tecnico RICREA
Acciaio – Raccolta differenziata[1] | ||
Fascia di qualità | Anno 2016 | Anno 2017 |
frazioni estranee | €/ton | €/ton |
Fino al 4% | 112,43 | 114,48 |
Dal 4% al 10% | 100,98 | 102,82 |
Dal 10% al 16% | 85,36 | 86,92 |
Dal 16% al 22% | 65,58 | 66,78 |
Acciaio – da residui di impianti di combustione (RU) | ||
Fascia di qualità | Anno 2016 | Anno 2017 |
frazioni estranee | €/ton | €/ton |
Fino al 20% | 40,12 | 40,12 |
Dal 20% al 30% | 30,09 | 30,09 |
Corrispettivi Allegato Tecnico CiAl
Alluminio – Raccolta differenziata | ||
Fascia di qualità | Anno 2016 | Anno 2017 |
frazioni estranee | €/ton | €/ton |
Fino al 2% | 551,60 | 551,60 |
Dal 2% al 5% | 451,31 | 451,31 |
Dal 5% al 10% | 300,87 | 300,87 |
Dal 10% al 15% | 150,44 | 150,44 |
Alluminio – selezione residui impianti combustione (RU) | ||
Fascia di qualità | Anno 2016 | Anno 2017 |
frazioni estranee | €/ton | €/ton |
Fino al 10% | 300,17 | 300,17 |
Dal 10% al 20% | 200,12 | 200,12 |
Alluminio – prestazioni aggiuntive | ||
Anno 2016 | Anno 2017 | |
€/ton | €/ton | |
Pressatura | 38,11 | 38,11 |
Corrispettivi Allegato Tecnico Comieco
Carta | ||
Anno 2016 | Anno 2017 | |
€/ton | €/ton | |
Raccolta selettiva | 96,78 | 96,78 |
Maggiorazione raccolta selettiva di prossimità | 2,50 | 2,50 |
Raccolta congiunta (al netto della quota variabile) | 40,65 | 40,65 |
Corrispettivi Allegato Tecnico Rilegno
Legno – Raccolta selettiva rifiuti di imballaggio su superficie pubblica | ||
Fascia di qualità | Anno 2016 | Anno 2017 |
frazioni estranee | €/ton | €/ton |
Fino al 2,5% | 16,75 | 16,75 |
Dal 2,5% al 5% | 8,38 | 8,38 |
Legno – Accordi territoriali per il conferimento di raccolta congiunta (imballaggi e ingombranti | ||
Fascia di qualità | Anno 2016 | Anno 2017 |
frazioni estranee | €/ton | €/ton |
Fino al 2,5% | 3,81 | 3,81 |
Dal 2,5% al 5% | 1,80 | 1,80 |
Corrispettivi Allegato Tecnico Corepla
Plastica – Flussi | ||
Anno 2016 | Anno 2017 | |
€/ton | €/ton | |
Flusso A | 303,88 | 303,88 |
Flusso B | 80,23 | 80,23 |
Flusso C | 395,14 | 395,14 |
Flusso D | 295,86 | 295,86 |
Plastica – Prestazioni aggiuntive | ||
Anno 2016 | Anno 2017 | |
€/ton | €/ton | |
Corrispettivo per il trasporto di materiale sfuso monomateriale o multimateriale a distanza superiore ai 25 km | 2,02 | 2,02 |
Corrispettivo per la pressatura per conferimenti di monomateriale da Centro Comprensoriale | 36,11 | 36,11 |
Corrispettivo forfettario per la pressatura/trasporto per monomateriale da Centro Comprensoriale | 20,06 | 20,06 |
Corrispettivo extraforfettario per trasporto via nave di materiale sia sfuso che pressato da isole minori | 30,45 | 30,45 |
Corrispettivi Allegato Tecnico Coreve
Vetro – Raccolta rifiuti di imballaggio su superficie pubblica (con fraz. fine < 14%) | ||
Fascia di qualità | Anno 2016 | Anno 2017 |
€/ton | €/ton | |
A | 51,87 | 51,87 |
B | 47,78 | 47,78 |
C | 44,37 | 44,37 |
D1 | 38,90 | 38,90 |
D2 | 34,90 | 34,90 |
D3 | 30,89 | 30,89 |
E1 | 24,72 | 24,72 |
E2 | 21,57 | 21,57 |
E3 | 18,43 | 18,43 |
E4 | 15,27 | 15,27 |
E5 | 12,12 | 12,12 |
E6 | 8,97 | 8,97 |
E7 | 5,82 | 5,82 |
I corrispettivi per la raccolta dei rifiuti di imballaggio su superficie pubblica, con frazione fine superiore al 14% e inferiore al 20%, sono pari alla metà di quelli sopra riportati.
[1] I corrispettivi per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in acciaio variano rispetto ai corrispettivi 2016 in ragione di quanto previsto dal paragrafo 5.6 del relativo Allegato Tecnico.